Министерство экономического развития прогноз заработной платы
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2019 г. N 33198-ПБ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
Прогноз на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 сентября 2019 г. (протокол N 31, часть I).
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
прогноз | |||||
Индекс изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США, г/г, в % | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 100,7 |
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица измерения | прогноз | |||||||
Цена на нефть, долл. за баррель | 70,0 | 62,2 | 57,0 | 56,0 | 55,0 | 54,0 | 53,0 | |
Индекс потребительских цен | ||||||||
на конец года | % к декабрю | 104,3 | 103,8 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
в среднем за год | % г/г | 102,9 | 104,7 | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Валовой внутренний продукт | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 103876 | 108414 | 112863 | 120364 | 128508 | 137548 | 147511 |
Темп роста | % г/г | 102,3 | 101,3 | 101,7 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,3 |
Индекс-дефлятор ВВП | % г/г | 110,3 | 103,1 | 102,4 | 103,5 | 103,5 | 103,7 | 103,8 |
Объем отгруженной продукции (работ. услуг) | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 70248 | 74202 | 78594 | 83394 | 89238 | 95720 | 102861 |
индекс промышленного производства | % г/г | 102,9 | 102,3 | 102,4 | 102,6 | 102,9 | 103,0 | 103,1 |
Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий) | % г/г | 115,6 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 104,0 | 104,1 | 104,2 |
Продукция сельского хозяйства | ||||||||
Темп роста | % г/г | 99,4 | 101,6 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 102,1 | 102,3 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 100,8 | 109,4 | 103,7 | 103,1 | 103,9 | 103,9 | 104,2 |
Инвестиции в основной капитал | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 17595 | 19283 | 20985 | 23180 | 25436 | 27880 | 30496 |
Темп роста | % г/г | 104,3 | 102,0 | 105,0 | 106,5 | 105,8 | 105,6 | 105,3 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 105,3 | 107,4 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 103,8 |
к ВВП | % | 16,9 | 17,8 | 18,6 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 20,7 |
доля инвестиций в основной капитал | % | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,4 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
Оборот розничной торговли | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 31579 | 33617 | 34819 | 36845 | 39389 | 41998 | 44844 |
Темп роста | % г/г | 102,8 | 101,3 | 100,6 | 102,2 | 102,5 | 102,6 | 102,7 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 103,3 | 105,1 | 103,0 | 103,5 | 104,3 | 103,9 | 104,0 |
к ВВП | % | 30,4 | 31,0 | 30,9 | 30,6 | 30,7 | 30,5 | 30,4 |
Объем платных услуг населению | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 9703 | 10126 | 10531 | 11185 | 11885 | 12717 | 13634 |
Темп роста | % г/г | 101,4 | 99,5 | 100,5 | 101,9 | 102,3 | 102,7 | 103,0 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 103,9 | 104,9 | 103,5 | 104,2 | 103,9 | 104,2 | 104,1 |
к ВВП | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Прибыль по всем видам деятельности | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 19241 | 20140 | 20577 | 22018 | 23273 | 24740 | 26558 |
Темп роста | % г/г | 159,3 | 104,7 | 102,2 | 107,0 | 105,7 | 106,3 | 107,3 |
к ВВП | % | 18,5 | 18,6 | 18,2 | 18,3 | 18,1 | 18,0 | 18,0 |
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 26388 | 27599 | 28343 | 30300 | 32115 | 34204 | 36707 |
Темп роста | % г/г | 132,7 | 104,6 | 102,7 | 106,9 | 106,0 | 106,5 | 107,3 |
к ВВП | % | 25,4 | 25,5 | 25,1 | 25,2 | 25,0 | 24,9 | 24,9 |
Амортизация | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 6984 | 7667 | 8493 | 9316 | 10258 | 11309 | 12457 |
Темп роста | % г/г | 110,4 | 109,8 | 110,8 | 109,7 | 110,1 | 110,3 | 110,1 |
к ВВП | % | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,4 |
Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 115858 | 127181 | 140893 | 154540 | 170168 | 187611 | 206653 |
Темп роста | % г/г | 110,2 | 109,8 | 110,8 | 109,7 | 110,1 | 110,3 | 110,1 |
к ВВП | % | 111,5 | 117,3 | 124,8 | 128,4 | 132,4 | 136,4 | 140,1 |
Фонд заработной платы работников организаций | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 23165 | 24569 | 25909 | 27591 | 29545 | 31699 | 34063 |
Темп роста | % г/г | 111,3 | 106,1 | 105,5 | 106,5 | 107,1 | 107,3 | 107,5 |
к ВВП | % | 22,3 | 22,7 | 23,0 | 22,9 | 23,0 | 23,0 | 23,1 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций | руб./мес. | 43724 | 46432 | 48942 | 51904 | 55295 | 58944 | 62901 |
% г/г | 111,6 | 106,2 | 105,4 | 106,1 | 106,5 | 106,6 | 106,7 | |
Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 108,5 | 101,5 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,6 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 100,1 | 100,1 | 101,5 | 102,2 | 102,3 | 102,3 | 102,4 |
Величина прожиточного минимум в расчете на душу населения (в среднем за год) * | руб./мес. | 10287 | 11000 | 11269 | 11641 | 12000 | 12474 | 12972 |
трудоспособного населения* | руб./мес. | 11125 | 11923 | 12232 | 12607 | 13021 | 13535 | 14075 |
пенсионеров* | руб./мес. | 8483 | 9078 | 9311 | 9595 | 9908 | 10300 | 10711 |
детей* | руб./мес. | 10150 | 10844 | 11128 | 11467 | 11842 | 12310 | 12801 |
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения** | % | 12,6 | 12,5 | 11,7 | 10,8 | 9,4 | 7,9 | 6,6 |
Экспорт товаров | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 443,1 | 406,8 | 405,7 | 426,2 | 447,7 | 478,2 | 515,6 |
Темп роста в номинальном выражении | % г/г | 125,5 | 91,8 | 99,7 | 105,0 | 105,0 | 106,8 | 107,8 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 104,2 | 99,9 | 103,3 | 103,7 | 103,9 | 105,4 | 106,2 |
к ВВП | % | 26,7 | 24,5 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | 23,5 |
Ненефтегазовый экспорт | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 181,8 | 171,6 | 183,3 | 202,8 | 230,3 | 262,0 | 298,0 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 105,3 | 96,7 | 105,2 | 106,6 | 109,3 | 109,4 | 109,3 |
к ВВП | % | 10,9 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 12,7 | 13,6 |
Нефтегазовый экспорт | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 261,4 | 235,2 | 222,4 | 223,4 | 217,4 | 216,1 | 217,6 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 103,3 | 102,1 | 101,9 | 101,4 | 99,1 | 101,1 | 102,5 |
к ВВП | % | 15,7 | 14,2 | 13,0 | 12,3 | 11,2 | 10,5 | 9,9 |
Экспорт услуг | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 64,8 | 64,8 | 75,1 | 81,2 | 87,6 | 94,2 | 101,8 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 113,4 | 106,0 | 105,9 | 105,8 | 105,2 | 105,2 | 104,9 |
к ВВП | % | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Импорт товаров | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 248,7 | 247,7 | 259,2 | 276,0 | 296,0 | 318,1 | 343,9 |
Темп роста в номинальном выражении | % г/г | 104,3 | 99,6 | 104,6 | 106,5 | 107,2 | 107,5 | 108,1 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 101,7 | 99,6 | 102,6 | 103,5 | 104,0 | 103,9 | 104,1 |
к ВВП | % | 15,0 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 |
Торговый баланс | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 194,4 | 159,1 | 146,4 | 150,1 | 151,7 | 160,0 | 171,7 |
к ВВП | % | 11,7 | 9,6 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Счет текущих операций | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 113,5 | 71,5 | 55,7 | 56,7 | 48,5 | 49,5 | 52,5 |
к ВВП | % | 6,8 | 4,3 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
Сальдо финансовых операций частного сектора (чистое кредитование (+), чистое заимстование (-)) | млрд. долл. США | 63 | 23 | 14 | 20 | 24 | 30 | 37 |
к ВВП | % | 3,8 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
Численность рабочей силы | млн.чел. | 76,2 | 75,5 | 75,5 | 75,9 | 76,3 | 76,8 | 77,2 |
Численность занятых в экономике | млн.чел. | 72,5 | 72,1 | 72,1 | 72,5 | 72,9 | 73,4 | 73,9 |
Общая численность безработных граждан | млн.чел. | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Уровень безработицы | % к рабочей силе | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
Производительность труда | % | 102,0 | 101,9 | 101,7 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
Курс Доллара | рублей за доллар | 62,5 | 65,4 | 65,7 | 66,1 | 66,5 | 66,9 | 67,4 |
Госкапвложения БС | млрд. руб. | 1769,0 | 2038,0 | 2116,6 | 2155,9 | 2256,1 | 2428,7 | 2581,4 |
* Прожиточный минимум рассчитан исходя из действующей потребительской корзины
** С учетом дополнительных мер социальной поддержки нуждающихся
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование отрасли | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
оценка 1 | прогноз | ||||||
Промышленность (BCDE) | |||||||
дефлятор | 115,6 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 104,0 | 104,1 | 104,2 |
ИЦП | 111,9 | 105,3 | 102,8 | 102,4 | 103,1 | 103,3 | 103,3 |
в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 104,4 | 105,4 | 104,2 | 103,8 | 104,1 | 104,3 | 104,3 |
Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | |||||||
дефлятор | 126,1 | 104,4 | 102,5 | 103,1 | 103,8 | 104,1 | 104,2 |
ИЦП | 125,1 | 108,7 | 100,6 | 100,1 | 101,5 | 101,8 | 101,9 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09) | |||||||
дефлятор | 127,8 | 103,3 | 102,2 | 102,9 | 103,6 | 103,9 | 104,0 |
ИЦП | 127,3 | 108,1 | 100,1 | 99,7 | 101,2 | 101,5 | 101,6 |
Добыча угля (05) | |||||||
дефлятор | 121,1 | 105,2 | 104,9 | 104,6 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
ИЦП | 106,9 | 104,6 | 104,3 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 104,6 |
уголь энергетический каменный 2 | |||||||
ИЦП | 110,9 | 104,4 | 104,1 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,5 |
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09) | |||||||
дефлятор | 128,6 | 103,2 | 101,8 | 102,7 | 103,5 | 103,7 | 103,9 |
ИЦП | 128,2 | 108,6 | 100,2 | 99,8 | 101,4 | 101,7 | 101,8 |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | |||||||
дефлятор | 108,5 | 110,9 | 104,7 | 104,8 | 105,3 | 105,5 | 105,7 |
ИЦП | 110,2 | 116,0 | 104,5 | 104,6 | 104,8 | 104,9 | 105,1 |
Добыча металлических руд (07) | |||||||
дефлятор | 111,6 | 117,0 | 104,6 | 104,8 | 105,4 | 105,6 | 105,7 |
индекс цен производителей | 113,0 | 117,3 | 104,6 | 104,6 | 104,8 | 105,0 | 105,1 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | |||||||
дефлятор | 102,8 | 99,2 | 105,1 | 104,9 | 105,2 | 105,4 | 105,5 |
ИЦП | 102,5 | 108,9 | 105,0 | 104,6 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
Обрабатывающие производства (Раздел C) | |||||||
дефлятор | 113,2 | 102,9 | 103,4 | 103,3 | 104,1 | 104,2 | 104,3 |
ИЦП | 109,3 | 104,0 | 103,3 | 103,0 | 103,7 | 103,9 | 104,0 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12) | |||||||
дефлятор | 102,9 | 105,0 | 103,5 | 103,4 | 103,6 | 103,6 | 103,7 |
ИЦП | 101,9 | 105,3 | 103,3 | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 103,6 |
Производство текстильных изделий, | |||||||
Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | |||||||
дефлятор | 107,8 | 105,1 | 103,6 | 103,4 | 103,7 | 103,7 | 103,9 |
ИЦП | 102,1 | 103,7 | 103,5 | 103,3 | 103,6 | 103,7 | 103,8 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | |||||||
дефлятор | 111,3 | 100,4 | 104,0 | 104,8 | 105,4 | 105,4 | 105,7 |
ИЦП | 108,7 | 106,0 | 104,7 | 104,6 | 104,8 | 105,0 | 105,3 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | |||||||
дефлятор | 105,7 | 105,1 | 104,9 | 104,9 | 105,3 | 105,4 | 105,6 |
ИЦП | 108,2 | 108,2 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 104,1 | 104,2 |
Производство нефтепродуктов (19.2) | |||||||
дефлятор | 125,2 | 99,9 | 100,8 | 100,0 | 101,9 | 101,9 | 101,7 |
ИЦП | 127,1 | 100,1 | 99,6 | 99,3 | 101,4 | 101,5 | 101,4 |
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | |||||||
дефлятор | 114,9 | 104,3 | 104,0 | 104,4 | 105,2 | 105,3 | 105,5 |
ИЦП | 107,4 | 104,9 | 104,8 | 104,6 | 104,8 | 105,0 | 105,1 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | |||||||
дефлятор | 107,0 | 103,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 104,2 |
ИЦП | 104,3 | 104,7 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 103,9 | 104,0 |
Производство черных металлов | |||||||
дефлятор | 118,7 | 103,1 | 103,8 | 104,2 | 104,8 | 104,9 | 105,2 |
ИЦП | 111,5 | 103,9 | 103,7 | 103,6 | 104,1 | 104,4 | 104,6 |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | |||||||
дефлятор | 113,3 | 105,4 | 105,9 | 104,5 | 105,2 | 105,4 | 105,5 |
ИЦП | 113,5 | 106,7 | 106,4 | 104,7 | 105,0 | 105,2 | 105,3 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | |||||||
дефлятор | 105,5 | 100,4 | 103,6 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 103,9 |
ИЦП | 107,4 | 105,2 | 104,9 | 104,7 | 104,9 | 105,0 | 105,1 |
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | |||||||
дефлятор | 109,7 | 105,2 | 105,0 | 105,1 | 105,2 | 105,4 | 105,6 |
ИЦП | 104,9 | 104,8 | 104,7 | 104,5 | 104,8 | 105,0 | 105,2 |
Прочие | |||||||
дефлятор | 102,0 | 102,9 | 104,6 | 104,4 | 104,2 | 104,3 | 104,6 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | |||||||
дефлятор | 106,5 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
индекс цен производителей (ИЦП) | 103,9 | 105,4 | 104,8 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | |||||||
дефлятор | 113,3 | 106,4 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 103,1 | 104,8 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Сельское хозяйство | |||||||
дефлятор | 100,8 | 109,4 | 103,7 | 103,1 | 103,9 | 103,9 | 104,2 |
— растениеводство | |||||||
дефлятор | 101,2 | 109,8 | 103,4 | 102,5 | 103,8 | 103,8 | 104,0 |
— животноводство | |||||||
дефлятор | 100,3 | 107,0 | 104,1 | 103,9 | 104,1 | 104,2 | 104,3 |
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 100,1 | 106,2 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 104,1 | 104,3 |
Транспорт, вкл. трубопроводный | |||||||
дефлятор | 106,1 | 103,7 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 102,0 | 102,9 | 104,0 | 104,0 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
ИЦП с исключением трубопроводн. транспорта | 104,4 | 105,1 | 104,3 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 104,2 |
Инвестиции в основной капитал 3 | |||||||
дефлятор | 105,3 | 107,4 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 103,8 |
индексы цен | 104,7 | ||||||
Строительство | |||||||
дефлятор | 105,2 | 107,2 | 104,2 | 104,1 | 105,1 | 104,3 | 104,4 |
ИЦП | 105,1 | 107,0 | 107,1 | 106,9 | 106,5 | 106,7 | 106,8 |
Потребительский рынок 4 | |||||||
оборот розничной торговли, дефлятор | 103,3 | 105,1 | 103,0 | 103,5 | 104,3 | 103,9 | 104,0 |
ИПЦ на товары | 102,5 | 104,6 | 102,9 | 103,4 | 104,2 | 103,8 | 103,9 |
платные услуги населению, дефлятор | 103,9 | 104,9 | 103,5 | 104,2 | 103,9 | 104,2 | 104,1 |
ИПЦ на услуги | 103,9 | 104,8 | 103,4 | 104,3 | 104,0 | 104,3 | 104,3 |
Базовый вариант | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
оценка | Прогноз | ||||||
Показатели инфляции: потребительские цены (ИПЦ) | |||||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 104,3 | 103,8 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
в среднем за год, % | 102,9 | 104,7 | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Товары | |||||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 104,4 | 103,6 | 102,8 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
в среднем за год, % | 102,5 | 104,6 | 102,9 | 103,4 | 104,2 | 103,8 | 103,9 |
продовольственные товары | |||||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 104,7 | 103,7 | 102,7 | 103,4 | 103,6 | 103,5 | 103,6 |
в среднем за год, % | 101,7 | 105,3 | 102,8 | 103,1 | 103,8 | 103,4 | 103,5 |
без плодоовощной продукции рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 104,6 | 103,6 | 103,1 | 103,5 | 103,7 | 103,4 | 103,5 |
в среднем за год, % | 101,8 | 105,2 | 103,2 | 103,0 | 104,1 | 103,4 | 103,4 |
непродовольственные товары | |||||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 104,1 | 103,4 | 103,0 | 104,3 | 104,2 | 104,3 | 104,3 |
в среднем за год, % | 103,4 | 103,9 | 103,0 | 103,8 | 104,6 | 104,2 | 104,3 |
с исключением бензина | |||||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 103,4 | 103,6 | 102,9 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | 104,4 |
в среднем за год, % | 102,7 | 103,8 | 103,0 | 103,8 | 104,7 | 104,3 | 104,4 |
Услуги | |||||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 103,9 | 104,5 | 103,3 | 104,5 | 104,3 | 104,3 | 104,2 |
в среднем за год, % | 103,9 | 104,8 | 103,4 | 104,3 | 104,0 | 104,3 | 104,3 |
организаций ЖКХ рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 103,9 | 104,9 | 104,0 | 104,0 | 103,8 | 103,9 | 103,9 |
в среднем за год, % | 104,2 | 105,6 | 103,3 | 103,9 | 104,0 | 103,8 | 103,9 |
прочие услуги | |||||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 104,0 | 104,3 | 103,0 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,4 |
в среднем за год, % | 103,7 | 104,3 | 103,5 | 104,6 | 104,1 | 104,5 | 104,4 |
Обзор документа
Минэкономразвития определило показатели прогноза социально-экономического развития России до 2024 г., используемые для ценообразования на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу.
Прогноз на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. одобрен на заседании Правительства РФ 19 сентября 2019 г.