Disciples 2 имена демонов
Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 6 Опубликовано
Легионы проклятых
Повелитель демонов  | Уровень воина | 4 |
---|
Опыт | 0 / 2650 |
---|
Здоровье | 470 |
---|
Броня | |
---|
Иммунитет | Нет |
---|
Стойкость | Нет |
---|
Тип оружия | Топор |
---|
Точность | 80% |
---|
Повреждения | 170 |
---|
Тип атаки | Оружие |
---|
Инициатива | 40 |
---|
Зона поражения | Ближайшие цели |
---|
Количество целей | 1 |
---|
|
 |
Тварь  | Уровень воина | 4 |
---|
Опыт | 0 / 3100 |
---|
Здоровье | 420 |
---|
Броня | |
---|
Иммунитет | Нет |
---|
Стойкость | Нет |
---|
Тип оружия | Удар |
---|
Точность | 80% |
---|
Повреждения | 70 |
---|
Тип атаки | Оружие |
---|
Инициатива | 20 |
---|
Зона поражения | Всё поле боя |
---|
Количество целей | 6 |
---|
|
 |
Тиамат  | Уровень воина | 5 |
---|
Опыт | 0 / 5000 |
---|
Здоровье | 495 |
---|
Броня | |
---|
Иммунитет | Нет |
---|
Стойкость | Нет |
---|
Тип оружия | Удар / Снижение повреждения |
---|
Точность | 80% / 80% |
---|
Повреждения | 100 |
---|
Тип атаки | Оружие / Разум |
---|
Инициатива | 20 |
---|
Зона поражения | Всё поле боя |
---|
Количество целей | 6 |
---|
Бетрезен освобождает прикованного к адскому трону Тиамата только во время своих самых больших безумств.
Источник
Легионы проклятых
Сектант  | Уровень воина | 1 |
---|
Опыт | 0 / 75 |
---|
Здоровье | 45 |
---|
Броня | |
---|
Иммунитет | Нет |
---|
Стойкость | Нет |
---|
Тип оружия | Огненный дождь |
---|
Точность | 80% |
---|
Повреждения | 15 |
---|
Тип атаки | Огонь |
---|
Инициатива | 40 |
---|
Зона поражения | Всё поле боя |
---|
Количество целей | 6 |
---|
|
 |
Суккуб  | Уровень воина | 4 |
---|
Опыт | 0 / 1500 |
---|
Здоровье | 145 |
---|
Броня | |
---|
Иммунитет | Нет |
---|
Стойкость | Нет |
---|
Тип оружия | Превращение |
---|
Точность | 40% |
---|
Повреждения | |
---|
Тип атаки | Разум |
---|
Инициатива | 20 |
---|
Зона поражения | Всё поле боя |
---|
Количество целей | 6 |
---|
|
 |
Модеус  | Уровень воина | 5 |
---|
Опыт | 0 / 3100 |
---|
Здоровье | 170 |
---|
Броня | |
---|
Иммунитет | Нет |
---|
Стойкость | Огонь |
---|
Тип оружия | Огненный смерч |
---|
Точность | 80% |
---|
Повреждения | 75 |
---|
Тип атаки | Огонь |
---|
Инициатива | 40 |
---|
Зона поражения | Всё поле боя |
---|
Количество целей | 6 |
---|
Пламя Модеуса, черпающего силы в геенне огненной, несет врагам гибель, от которой невозможно убежать.
Источник
3
Искусство нейминга. Как придумать название, которое полюбят?
1
Почему, если почтовый ящик не существует, при попытке
2
Яша (полное имя Яков): значение Имя человека дается
2
Яша (полное имя Яков): значение Имя человека дается
4
Яша (полное имя Яков): значение Имя человека дается
3
Значение имени Яков. Толкование имени. Значение имени
2
Яша (полное имя Яков): значение Имя человека дается
4
Значение имени Яков Краткая форма имени Яков.
Adblock
detector
|